Stadt-Wohnungen
Alpes Maritimes Var
Alpes Maritimes
Appartement mit Charme, Balkon und Ausblick auf den Hafen in Nizza
Haus Nummer: 06006, 70 m2
Appartement mit Charme, Balkon und Ausblick auf den Hafen in Nizza. Das 80 m2 große Appartement liegt am Hafen von Nizza, nur 10 Min. von der Altstadt und den Stränden entfernt. Zur Einrichtung gehören:1 Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer (2 ..
| Værelser: | 03 |
| Personen: | 6 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: |
Haus Nummer: 06037, 100 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 6 |
| Swimmingpool: | Ja |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 5 km |
Haus Nummer: 06049, 50 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Haus Nummer: 06052, 75 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Haus Nummer: 06060, 250 m2
| Værelser: | 07 |
| Personen: | 14 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Ja |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Haus Nummer: 06062, 100 m2
| Værelser: | 01 |
| Personen: | 4+2 |
| Swimmingpool: | Ja |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 800 m |
Haus Nummer: 06071, 85 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4+2 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Haus Nummer: 06072, 80 m2
| Værelser: | 03 |
| Personen: | 4+2 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Haus Nummer: 06078, 65 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4+2 |
| Swimmingpool: | Ja |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 2 km |
Haus Nummer: 06079, 100 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4+2 |
| Swimmingpool: | Ja |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 2 km |
Haus Nummer: 06083, 75 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4+2 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 100 m |
Haus Nummer: 06086, 80 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4+2 |
| Swimmingpool: | Ja |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 2 km |
Haus Nummer: 60001, 200 m2
| Værelser: | 05 |
| Personen: | 10 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Ja |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Haus Nummer: 60002, 100 m2
| Værelser: | 03 |
| Personen: | 6 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Ja |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Haus Nummer: 60003, 150 m2
| Værelser: | 05 |
| Personen: | 10 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Ja |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Haus Nummer: 60004, 100 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Ja |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Haus Nummer: 60005, 50 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Ja |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |
Var
Haus Nummer: 83019, 90 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 4 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: |
Haus Nummer: 83043, 100 m2
| Værelser: | 02 |
| Personen: | 7 |
| Swimmingpool: | Nein |
| Have: | Nein |
| Max. abstand zu stadt: | 50 m |


















